summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/audio_core/renderer/command/resample/resample.cpp
blob: 070c9d2b88cc4b8a4376a19fd4acea9c552e2fcc (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
// SPDX-FileCopyrightText: Copyright 2022 yuzu Emulator Project
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later

#include "audio_core/renderer/command/resample/resample.h"

namespace AudioCore::AudioRenderer {

static void ResampleLowQuality(std::span<s32> output, std::span<const s16> input,
                               const Common::FixedPoint<49, 15>& sample_rate_ratio,
                               Common::FixedPoint<49, 15>& fraction, const u32 samples_to_write) {
    if (sample_rate_ratio == 1.0f) {
        for (u32 i = 0; i < samples_to_write; i++) {
            output[i] = input[i];
        }
    } else {
        u32 read_index{0};
        for (u32 i = 0; i < samples_to_write; i++) {
            output[i] = input[read_index + (fraction >= 0.5f)];
            fraction += sample_rate_ratio;
            read_index += static_cast<u32>(fraction.to_int_floor());
            fraction.clear_int();
        }
    }
}

static void ResampleNormalQuality(std::span<s32> output, std::span<const s16> input,
                                  const Common::FixedPoint<49, 15>& sample_rate_ratio,
                                  Common::FixedPoint<49, 15>& fraction,
                                  const u32 samples_to_write) {
    static constexpr std::array<f32, 512> lut0 = {
        0.20141602f, 0.59283447f, 0.20513916f, 0.00009155f, 0.19772339f, 0.59277344f, 0.20889282f,
        0.00027466f, 0.19406128f, 0.59262085f, 0.21264648f, 0.00045776f, 0.19039917f, 0.59240723f,
        0.21646118f, 0.00067139f, 0.18679810f, 0.59213257f, 0.22030640f, 0.00085449f, 0.18322754f,
        0.59176636f, 0.22415161f, 0.00103760f, 0.17968750f, 0.59133911f, 0.22802734f, 0.00125122f,
        0.17617798f, 0.59085083f, 0.23193359f, 0.00146484f, 0.17269897f, 0.59027100f, 0.23583984f,
        0.00167847f, 0.16925049f, 0.58963013f, 0.23977661f, 0.00189209f, 0.16583252f, 0.58892822f,
        0.24374390f, 0.00210571f, 0.16244507f, 0.58816528f, 0.24774170f, 0.00234985f, 0.15908813f,
        0.58731079f, 0.25173950f, 0.00256348f, 0.15576172f, 0.58639526f, 0.25576782f, 0.00280762f,
        0.15249634f, 0.58541870f, 0.25979614f, 0.00308228f, 0.14923096f, 0.58435059f, 0.26385498f,
        0.00332642f, 0.14602661f, 0.58325195f, 0.26794434f, 0.00360107f, 0.14285278f, 0.58206177f,
        0.27203369f, 0.00387573f, 0.13973999f, 0.58078003f, 0.27612305f, 0.00418091f, 0.13662720f,
        0.57946777f, 0.28024292f, 0.00448608f, 0.13357544f, 0.57806396f, 0.28436279f, 0.00479126f,
        0.13052368f, 0.57662964f, 0.28851318f, 0.00512695f, 0.12753296f, 0.57510376f, 0.29266357f,
        0.00546265f, 0.12460327f, 0.57351685f, 0.29681396f, 0.00579834f, 0.12167358f, 0.57183838f,
        0.30099487f, 0.00616455f, 0.11880493f, 0.57012939f, 0.30517578f, 0.00656128f, 0.11596680f,
        0.56835938f, 0.30935669f, 0.00695801f, 0.11318970f, 0.56649780f, 0.31353760f, 0.00735474f,
        0.11041260f, 0.56457520f, 0.31771851f, 0.00778198f, 0.10769653f, 0.56262207f, 0.32192993f,
        0.00823975f, 0.10501099f, 0.56057739f, 0.32614136f, 0.00869751f, 0.10238647f, 0.55847168f,
        0.33032227f, 0.00915527f, 0.09976196f, 0.55633545f, 0.33453369f, 0.00967407f, 0.09722900f,
        0.55410767f, 0.33874512f, 0.01019287f, 0.09469604f, 0.55181885f, 0.34295654f, 0.01071167f,
        0.09222412f, 0.54949951f, 0.34713745f, 0.01126099f, 0.08978271f, 0.54708862f, 0.35134888f,
        0.01184082f, 0.08737183f, 0.54464722f, 0.35552979f, 0.01245117f, 0.08499146f, 0.54214478f,
        0.35974121f, 0.01306152f, 0.08267212f, 0.53958130f, 0.36392212f, 0.01370239f, 0.08041382f,
        0.53695679f, 0.36810303f, 0.01437378f, 0.07815552f, 0.53427124f, 0.37225342f, 0.01507568f,
        0.07595825f, 0.53155518f, 0.37640381f, 0.01577759f, 0.07379150f, 0.52877808f, 0.38055420f,
        0.01651001f, 0.07165527f, 0.52593994f, 0.38470459f, 0.01727295f, 0.06958008f, 0.52307129f,
        0.38882446f, 0.01806641f, 0.06753540f, 0.52014160f, 0.39294434f, 0.01889038f, 0.06552124f,
        0.51715088f, 0.39703369f, 0.01974487f, 0.06356812f, 0.51409912f, 0.40112305f, 0.02059937f,
        0.06164551f, 0.51101685f, 0.40518188f, 0.02148438f, 0.05975342f, 0.50790405f, 0.40921021f,
        0.02243042f, 0.05789185f, 0.50473022f, 0.41323853f, 0.02337646f, 0.05609131f, 0.50152588f,
        0.41726685f, 0.02435303f, 0.05432129f, 0.49826050f, 0.42123413f, 0.02539062f, 0.05258179f,
        0.49493408f, 0.42520142f, 0.02642822f, 0.05087280f, 0.49160767f, 0.42913818f, 0.02749634f,
        0.04922485f, 0.48822021f, 0.43307495f, 0.02859497f, 0.04760742f, 0.48477173f, 0.43695068f,
        0.02975464f, 0.04602051f, 0.48132324f, 0.44082642f, 0.03091431f, 0.04446411f, 0.47781372f,
        0.44467163f, 0.03210449f, 0.04293823f, 0.47424316f, 0.44845581f, 0.03335571f, 0.04147339f,
        0.47067261f, 0.45223999f, 0.03460693f, 0.04003906f, 0.46704102f, 0.45599365f, 0.03591919f,
        0.03863525f, 0.46340942f, 0.45971680f, 0.03726196f, 0.03726196f, 0.45971680f, 0.46340942f,
        0.03863525f, 0.03591919f, 0.45599365f, 0.46704102f, 0.04003906f, 0.03460693f, 0.45223999f,
        0.47067261f, 0.04147339f, 0.03335571f, 0.44845581f, 0.47424316f, 0.04293823f, 0.03210449f,
        0.44467163f, 0.47781372f, 0.04446411f, 0.03091431f, 0.44082642f, 0.48132324f, 0.04602051f,
        0.02975464f, 0.43695068f, 0.48477173f, 0.04760742f, 0.02859497f, 0.43307495f, 0.48822021f,
        0.04922485f, 0.02749634f, 0.42913818f, 0.49160767f, 0.05087280f, 0.02642822f, 0.42520142f,
        0.49493408f, 0.05258179f, 0.02539062f, 0.42123413f, 0.49826050f, 0.05432129f, 0.02435303f,
        0.41726685f, 0.50152588f, 0.05609131f, 0.02337646f, 0.41323853f, 0.50473022f, 0.05789185f,
        0.02243042f, 0.40921021f, 0.50790405f, 0.05975342f, 0.02148438f, 0.40518188f, 0.51101685f,
        0.06164551f, 0.02059937f, 0.40112305f, 0.51409912f, 0.06356812f, 0.01974487f, 0.39703369f,
        0.51715088f, 0.06552124f, 0.01889038f, 0.39294434f, 0.52014160f, 0.06753540f, 0.01806641f,
        0.38882446f, 0.52307129f, 0.06958008f, 0.01727295f, 0.38470459f, 0.52593994f, 0.07165527f,
        0.01651001f, 0.38055420f, 0.52877808f, 0.07379150f, 0.01577759f, 0.37640381f, 0.53155518f,
        0.07595825f, 0.01507568f, 0.37225342f, 0.53427124f, 0.07815552f, 0.01437378f, 0.36810303f,
        0.53695679f, 0.08041382f, 0.01370239f, 0.36392212f, 0.53958130f, 0.08267212f, 0.01306152f,
        0.35974121f, 0.54214478f, 0.08499146f, 0.01245117f, 0.35552979f, 0.54464722f, 0.08737183f,
        0.01184082f, 0.35134888f, 0.54708862f, 0.08978271f, 0.01126099f, 0.34713745f, 0.54949951f,
        0.09222412f, 0.01071167f, 0.34295654f, 0.55181885f, 0.09469604f, 0.01019287f, 0.33874512f,
        0.55410767f, 0.09722900f, 0.00967407f, 0.33453369f, 0.55633545f, 0.09976196f, 0.00915527f,
        0.33032227f, 0.55847168f, 0.10238647f, 0.00869751f, 0.32614136f, 0.56057739f, 0.10501099f,
        0.00823975f, 0.32192993f, 0.56262207f, 0.10769653f, 0.00778198f, 0.31771851f, 0.56457520f,
        0.11041260f, 0.00735474f, 0.31353760f, 0.56649780f, 0.11318970f, 0.00695801f, 0.30935669f,
        0.56835938f, 0.11596680f, 0.00656128f, 0.30517578f, 0.57012939f, 0.11880493f, 0.00616455f,
        0.30099487f, 0.57183838f, 0.12167358f, 0.00579834f, 0.29681396f, 0.57351685f, 0.12460327f,
        0.00546265f, 0.29266357f, 0.57510376f, 0.12753296f, 0.00512695f, 0.28851318f, 0.57662964f,
        0.13052368f, 0.00479126f, 0.28436279f, 0.57806396f, 0.13357544f, 0.00448608f, 0.28024292f,
        0.57946777f, 0.13662720f, 0.00418091f, 0.27612305f, 0.58078003f, 0.13973999f, 0.00387573f,
        0.27203369f, 0.58206177f, 0.14285278f, 0.00360107f, 0.26794434f, 0.58325195f, 0.14602661f,
        0.00332642f, 0.26385498f, 0.58435059f, 0.14923096f, 0.00308228f, 0.25979614f, 0.58541870f,
        0.15249634f, 0.00280762f, 0.25576782f, 0.58639526f, 0.15576172f, 0.00256348f, 0.25173950f,
        0.58731079f, 0.15908813f, 0.00234985f, 0.24774170f, 0.58816528f, 0.16244507f, 0.00210571f,
        0.24374390f, 0.58892822f, 0.16583252f, 0.00189209f, 0.23977661f, 0.58963013f, 0.16925049f,
        0.00167847f, 0.23583984f, 0.59027100f, 0.17269897f, 0.00146484f, 0.23193359f, 0.59085083f,
        0.17617798f, 0.00125122f, 0.22802734f, 0.59133911f, 0.17968750f, 0.00103760f, 0.22415161f,
        0.59176636f, 0.18322754f, 0.00085449f, 0.22030640f, 0.59213257f, 0.18679810f, 0.00067139f,
        0.21646118f, 0.59240723f, 0.19039917f, 0.00045776f, 0.21264648f, 0.59262085f, 0.19406128f,
        0.00027466f, 0.20889282f, 0.59277344f, 0.19772339f, 0.00009155f, 0.20513916f, 0.59283447f,
        0.20141602f,
    };

    static constexpr std::array<f32, 512> lut1 = {
        0.00207520f,  0.99606323f,  0.00210571f,  -0.00015259f, -0.00610352f, 0.99578857f,
        0.00646973f,  -0.00045776f, -0.01000977f, 0.99526978f,  0.01095581f,  -0.00079346f,
        -0.01373291f, 0.99444580f,  0.01562500f,  -0.00109863f, -0.01733398f, 0.99337769f,
        0.02041626f,  -0.00143433f, -0.02075195f, 0.99203491f,  0.02539062f,  -0.00177002f,
        -0.02404785f, 0.99041748f,  0.03051758f,  -0.00210571f, -0.02719116f, 0.98855591f,
        0.03582764f,  -0.00244141f, -0.03021240f, 0.98641968f,  0.04125977f,  -0.00280762f,
        -0.03308105f, 0.98400879f,  0.04687500f,  -0.00314331f, -0.03579712f, 0.98135376f,
        0.05261230f,  -0.00350952f, -0.03839111f, 0.97842407f,  0.05856323f,  -0.00390625f,
        -0.04083252f, 0.97521973f,  0.06463623f,  -0.00427246f, -0.04315186f, 0.97180176f,
        0.07086182f,  -0.00466919f, -0.04534912f, 0.96810913f,  0.07727051f,  -0.00509644f,
        -0.04742432f, 0.96414185f,  0.08383179f,  -0.00549316f, -0.04934692f, 0.95996094f,
        0.09054565f,  -0.00592041f, -0.05114746f, 0.95550537f,  0.09741211f,  -0.00637817f,
        -0.05285645f, 0.95083618f,  0.10443115f,  -0.00683594f, -0.05441284f, 0.94589233f,
        0.11160278f,  -0.00732422f, -0.05584717f, 0.94073486f,  0.11892700f,  -0.00781250f,
        -0.05718994f, 0.93533325f,  0.12643433f,  -0.00830078f, -0.05841064f, 0.92968750f,
        0.13406372f,  -0.00881958f, -0.05953979f, 0.92382812f,  0.14184570f,  -0.00936890f,
        -0.06054688f, 0.91772461f,  0.14978027f,  -0.00991821f, -0.06146240f, 0.91143799f,
        0.15783691f,  -0.01046753f, -0.06225586f, 0.90490723f,  0.16607666f,  -0.01104736f,
        -0.06295776f, 0.89816284f,  0.17443848f,  -0.01165771f, -0.06356812f, 0.89120483f,
        0.18292236f,  -0.01229858f, -0.06408691f, 0.88403320f,  0.19155884f,  -0.01293945f,
        -0.06451416f, 0.87667847f,  0.20034790f,  -0.01358032f, -0.06484985f, 0.86914062f,
        0.20925903f,  -0.01428223f, -0.06509399f, 0.86138916f,  0.21829224f,  -0.01495361f,
        -0.06527710f, 0.85345459f,  0.22744751f,  -0.01568604f, -0.06536865f, 0.84533691f,
        0.23675537f,  -0.01641846f, -0.06536865f, 0.83703613f,  0.24615479f,  -0.01718140f,
        -0.06533813f, 0.82858276f,  0.25567627f,  -0.01794434f, -0.06518555f, 0.81991577f,
        0.26531982f,  -0.01873779f, -0.06500244f, 0.81112671f,  0.27505493f,  -0.01956177f,
        -0.06472778f, 0.80215454f,  0.28491211f,  -0.02038574f, -0.06442261f, 0.79306030f,
        0.29489136f,  -0.02124023f, -0.06402588f, 0.78378296f,  0.30496216f,  -0.02209473f,
        -0.06359863f, 0.77438354f,  0.31512451f,  -0.02297974f, -0.06307983f, 0.76486206f,
        0.32537842f,  -0.02389526f, -0.06253052f, 0.75518799f,  0.33569336f,  -0.02481079f,
        -0.06195068f, 0.74539185f,  0.34613037f,  -0.02575684f, -0.06130981f, 0.73547363f,
        0.35662842f,  -0.02670288f, -0.06060791f, 0.72543335f,  0.36721802f,  -0.02767944f,
        -0.05987549f, 0.71527100f,  0.37786865f,  -0.02865601f, -0.05911255f, 0.70504761f,
        0.38858032f,  -0.02966309f, -0.05831909f, 0.69470215f,  0.39935303f,  -0.03067017f,
        -0.05746460f, 0.68426514f,  0.41018677f,  -0.03170776f, -0.05661011f, 0.67373657f,
        0.42108154f,  -0.03271484f, -0.05569458f, 0.66311646f,  0.43200684f,  -0.03378296f,
        -0.05477905f, 0.65246582f,  0.44299316f,  -0.03482056f, -0.05383301f, 0.64169312f,
        0.45401001f,  -0.03588867f, -0.05285645f, 0.63088989f,  0.46505737f,  -0.03695679f,
        -0.05187988f, 0.62002563f,  0.47613525f,  -0.03802490f, -0.05087280f, 0.60910034f,
        0.48721313f,  -0.03912354f, -0.04983521f, 0.59814453f,  0.49832153f,  -0.04019165f,
        -0.04879761f, 0.58712769f,  0.50946045f,  -0.04129028f, -0.04772949f, 0.57611084f,
        0.52056885f,  -0.04235840f, -0.04669189f, 0.56503296f,  0.53170776f,  -0.04345703f,
        -0.04562378f, 0.55392456f,  0.54281616f,  -0.04452515f, -0.04452515f, 0.54281616f,
        0.55392456f,  -0.04562378f, -0.04345703f, 0.53170776f,  0.56503296f,  -0.04669189f,
        -0.04235840f, 0.52056885f,  0.57611084f,  -0.04772949f, -0.04129028f, 0.50946045f,
        0.58712769f,  -0.04879761f, -0.04019165f, 0.49832153f,  0.59814453f,  -0.04983521f,
        -0.03912354f, 0.48721313f,  0.60910034f,  -0.05087280f, -0.03802490f, 0.47613525f,
        0.62002563f,  -0.05187988f, -0.03695679f, 0.46505737f,  0.63088989f,  -0.05285645f,
        -0.03588867f, 0.45401001f,  0.64169312f,  -0.05383301f, -0.03482056f, 0.44299316f,
        0.65246582f,  -0.05477905f, -0.03378296f, 0.43200684f,  0.66311646f,  -0.05569458f,
        -0.03271484f, 0.42108154f,  0.67373657f,  -0.05661011f, -0.03170776f, 0.41018677f,
        0.68426514f,  -0.05746460f, -0.03067017f, 0.39935303f,  0.69470215f,  -0.05831909f,
        -0.02966309f, 0.38858032f,  0.70504761f,  -0.05911255f, -0.02865601f, 0.37786865f,
        0.71527100f,  -0.05987549f, -0.02767944f, 0.36721802f,  0.72543335f,  -0.06060791f,
        -0.02670288f, 0.35662842f,  0.73547363f,  -0.06130981f, -0.02575684f, 0.34613037f,
        0.74539185f,  -0.06195068f, -0.02481079f, 0.33569336f,  0.75518799f,  -0.06253052f,
        -0.02389526f, 0.32537842f,  0.76486206f,  -0.06307983f, -0.02297974f, 0.31512451f,
        0.77438354f,  -0.06359863f, -0.02209473f, 0.30496216f,  0.78378296f,  -0.06402588f,
        -0.02124023f, 0.29489136f,  0.79306030f,  -0.06442261f, -0.02038574f, 0.28491211f,
        0.80215454f,  -0.06472778f, -0.01956177f, 0.27505493f,  0.81112671f,  -0.06500244f,
        -0.01873779f, 0.26531982f,  0.81991577f,  -0.06518555f, -0.01794434f, 0.25567627f,
        0.82858276f,  -0.06533813f, -0.01718140f, 0.24615479f,  0.83703613f,  -0.06536865f,
        -0.01641846f, 0.23675537f,  0.84533691f,  -0.06536865f, -0.01568604f, 0.22744751f,
        0.85345459f,  -0.06527710f, -0.01495361f, 0.21829224f,  0.86138916f,  -0.06509399f,
        -0.01428223f, 0.20925903f,  0.86914062f,  -0.06484985f, -0.01358032f, 0.20034790f,
        0.87667847f,  -0.06451416f, -0.01293945f, 0.19155884f,  0.88403320f,  -0.06408691f,
        -0.01229858f, 0.18292236f,  0.89120483f,  -0.06356812f, -0.01165771f, 0.17443848f,
        0.89816284f,  -0.06295776f, -0.01104736f, 0.16607666f,  0.90490723f,  -0.06225586f,
        -0.01046753f, 0.15783691f,  0.91143799f,  -0.06146240f, -0.00991821f, 0.14978027f,
        0.91772461f,  -0.06054688f, -0.00936890f, 0.14184570f,  0.92382812f,  -0.05953979f,
        -0.00881958f, 0.13406372f,  0.92968750f,  -0.05841064f, -0.00830078f, 0.12643433f,
        0.93533325f,  -0.05718994f, -0.00781250f, 0.11892700f,  0.94073486f,  -0.05584717f,
        -0.00732422f, 0.11160278f,  0.94589233f,  -0.05441284f, -0.00683594f, 0.10443115f,
        0.95083618f,  -0.05285645f, -0.00637817f, 0.09741211f,  0.95550537f,  -0.05114746f,
        -0.00592041f, 0.09054565f,  0.95996094f,  -0.04934692f, -0.00549316f, 0.08383179f,
        0.96414185f,  -0.04742432f, -0.00509644f, 0.07727051f,  0.96810913f,  -0.04534912f,
        -0.00466919f, 0.07086182f,  0.97180176f,  -0.04315186f, -0.00427246f, 0.06463623f,
        0.97521973f,  -0.04083252f, -0.00390625f, 0.05856323f,  0.97842407f,  -0.03839111f,
        -0.00350952f, 0.05261230f,  0.98135376f,  -0.03579712f, -0.00314331f, 0.04687500f,
        0.98400879f,  -0.03308105f, -0.00280762f, 0.04125977f,  0.98641968f,  -0.03021240f,
        -0.00244141f, 0.03582764f,  0.98855591f,  -0.02719116f, -0.00210571f, 0.03051758f,
        0.99041748f,  -0.02404785f, -0.00177002f, 0.02539062f,  0.99203491f,  -0.02075195f,
        -0.00143433f, 0.02041626f,  0.99337769f,  -0.01733398f, -0.00109863f, 0.01562500f,
        0.99444580f,  -0.01373291f, -0.00079346f, 0.01095581f,  0.99526978f,  -0.01000977f,
        -0.00045776f, 0.00646973f,  0.99578857f,  -0.00610352f, -0.00015259f, 0.00210571f,
        0.99606323f,  -0.00207520f,
    };

    static constexpr std::array<f32, 512> lut2 = {
        0.09750366f,  0.80221558f,  0.10159302f,  -0.00097656f, 0.09350586f,  0.80203247f,
        0.10580444f,  -0.00103760f, 0.08959961f,  0.80169678f,  0.11010742f,  -0.00115967f,
        0.08578491f,  0.80117798f,  0.11447144f,  -0.00128174f, 0.08203125f,  0.80047607f,
        0.11892700f,  -0.00140381f, 0.07836914f,  0.79962158f,  0.12347412f,  -0.00152588f,
        0.07479858f,  0.79861450f,  0.12814331f,  -0.00164795f, 0.07135010f,  0.79742432f,
        0.13287354f,  -0.00177002f, 0.06796265f,  0.79605103f,  0.13769531f,  -0.00192261f,
        0.06469727f,  0.79452515f,  0.14260864f,  -0.00204468f, 0.06149292f,  0.79284668f,
        0.14761353f,  -0.00219727f, 0.05834961f,  0.79098511f,  0.15270996f,  -0.00231934f,
        0.05532837f,  0.78894043f,  0.15789795f,  -0.00247192f, 0.05236816f,  0.78674316f,
        0.16317749f,  -0.00265503f, 0.04949951f,  0.78442383f,  0.16851807f,  -0.00280762f,
        0.04672241f,  0.78189087f,  0.17398071f,  -0.00299072f, 0.04400635f,  0.77920532f,
        0.17950439f,  -0.00314331f, 0.04141235f,  0.77636719f,  0.18511963f,  -0.00332642f,
        0.03887939f,  0.77337646f,  0.19082642f,  -0.00350952f, 0.03640747f,  0.77023315f,
        0.19659424f,  -0.00369263f, 0.03402710f,  0.76693726f,  0.20248413f,  -0.00387573f,
        0.03173828f,  0.76348877f,  0.20843506f,  -0.00405884f, 0.02951050f,  0.75985718f,
        0.21444702f,  -0.00427246f, 0.02737427f,  0.75610352f,  0.22055054f,  -0.00445557f,
        0.02529907f,  0.75219727f,  0.22674561f,  -0.00466919f, 0.02331543f,  0.74816895f,
        0.23300171f,  -0.00485229f, 0.02139282f,  0.74398804f,  0.23931885f,  -0.00506592f,
        0.01956177f,  0.73965454f,  0.24572754f,  -0.00531006f, 0.01779175f,  0.73519897f,
        0.25219727f,  -0.00552368f, 0.01605225f,  0.73059082f,  0.25872803f,  -0.00570679f,
        0.01440430f,  0.72586060f,  0.26535034f,  -0.00592041f, 0.01281738f,  0.72100830f,
        0.27203369f,  -0.00616455f, 0.01132202f,  0.71600342f,  0.27877808f,  -0.00637817f,
        0.00988770f,  0.71090698f,  0.28558350f,  -0.00656128f, 0.00851440f,  0.70565796f,
        0.29244995f,  -0.00677490f, 0.00720215f,  0.70031738f,  0.29934692f,  -0.00701904f,
        0.00592041f,  0.69485474f,  0.30633545f,  -0.00723267f, 0.00469971f,  0.68927002f,
        0.31338501f,  -0.00741577f, 0.00357056f,  0.68356323f,  0.32046509f,  -0.00762939f,
        0.00247192f,  0.67773438f,  0.32760620f,  -0.00787354f, 0.00143433f,  0.67184448f,
        0.33477783f,  -0.00808716f, 0.00045776f,  0.66583252f,  0.34197998f,  -0.00827026f,
        -0.00048828f, 0.65972900f,  0.34924316f,  -0.00845337f, -0.00134277f, 0.65353394f,
        0.35656738f,  -0.00863647f, -0.00216675f, 0.64721680f,  0.36389160f,  -0.00885010f,
        -0.00296021f, 0.64083862f,  0.37127686f,  -0.00903320f, -0.00369263f, 0.63433838f,
        0.37869263f,  -0.00921631f, -0.00436401f, 0.62777710f,  0.38613892f,  -0.00933838f,
        -0.00497437f, 0.62115479f,  0.39361572f,  -0.00949097f, -0.00558472f, 0.61444092f,
        0.40109253f,  -0.00964355f, -0.00613403f, 0.60763550f,  0.40859985f,  -0.00979614f,
        -0.00665283f, 0.60076904f,  0.41610718f,  -0.00991821f, -0.00714111f, 0.59384155f,
        0.42364502f,  -0.01000977f, -0.00756836f, 0.58685303f,  0.43121338f,  -0.01013184f,
        -0.00796509f, 0.57977295f,  0.43875122f,  -0.01022339f, -0.00833130f, 0.57266235f,
        0.44631958f,  -0.01028442f, -0.00866699f, 0.56552124f,  0.45388794f,  -0.01034546f,
        -0.00897217f, 0.55831909f,  0.46145630f,  -0.01040649f, -0.00921631f, 0.55105591f,
        0.46902466f,  -0.01040649f, -0.00946045f, 0.54373169f,  0.47659302f,  -0.01040649f,
        -0.00967407f, 0.53640747f,  0.48413086f,  -0.01037598f, -0.00985718f, 0.52902222f,
        0.49166870f,  -0.01037598f, -0.01000977f, 0.52160645f,  0.49917603f,  -0.01031494f,
        -0.01013184f, 0.51416016f,  0.50668335f,  -0.01025391f, -0.01025391f, 0.50668335f,
        0.51416016f,  -0.01013184f, -0.01031494f, 0.49917603f,  0.52160645f,  -0.01000977f,
        -0.01037598f, 0.49166870f,  0.52902222f,  -0.00985718f, -0.01037598f, 0.48413086f,
        0.53640747f,  -0.00967407f, -0.01040649f, 0.47659302f,  0.54373169f,  -0.00946045f,
        -0.01040649f, 0.46902466f,  0.55105591f,  -0.00921631f, -0.01040649f, 0.46145630f,
        0.55831909f,  -0.00897217f, -0.01034546f, 0.45388794f,  0.56552124f,  -0.00866699f,
        -0.01028442f, 0.44631958f,  0.57266235f,  -0.00833130f, -0.01022339f, 0.43875122f,
        0.57977295f,  -0.00796509f, -0.01013184f, 0.43121338f,  0.58685303f,  -0.00756836f,
        -0.01000977f, 0.42364502f,  0.59384155f,  -0.00714111f, -0.00991821f, 0.41610718f,
        0.60076904f,  -0.00665283f, -0.00979614f, 0.40859985f,  0.60763550f,  -0.00613403f,
        -0.00964355f, 0.40109253f,  0.61444092f,  -0.00558472f, -0.00949097f, 0.39361572f,
        0.62115479f,  -0.00497437f, -0.00933838f, 0.38613892f,  0.62777710f,  -0.00436401f,
        -0.00921631f, 0.37869263f,  0.63433838f,  -0.00369263f, -0.00903320f, 0.37127686f,
        0.64083862f,  -0.00296021f, -0.00885010f, 0.36389160f,  0.64721680f,  -0.00216675f,
